Schweizer Löhne steigen trotz angespannter Lage
Eine Untersuchung der Personalberatung Konen & Lorenzen zeigt, dass sich die Löhne in der Schweizer Hotellerie weiterhin positiv entwickeln. Besonders Einstiegspositionen und mittlere Kader profitieren. Trotz hoher Lebenshaltungskosten bleibt Beschäftigten netto mehr übrig, dank 13. Monatslohn und niedriger Abgaben.
Schweiz Tourismus
Die Gehälter in der Hotellerie sind in der Schweiz beständig gestiegen
Die Löhne in der Schweizer Hotellerie haben sich in den vergangenen Jahren spürbar nach oben bewegt. Besonders Einstiegsfunktionen und mittlere Kader legen zu. Positionen wie Chef de Rang, Chef de Partie oder Rezeptionist verzeichnen ebenso Zuwächse wie Rollen eine Stufe darüber – etwa Front Office Manager, Restaurantleiter, Sous Chef oder F&B Manager. Das zeigt, wie wichtig qualifizierte Mitarbeitende in einem Markt bleiben, in dem der Wettbewerb immer intensiver wird.
Hier ein Auszug aus der Untersuchung von Konen & Lorenzen
| Position | Luxus | Business | Leisure | Budget |
| Regional General Manager / Regionaldirektor | 333.000€ | 277.500€ | 277.500€ | 222.000€ |
| General Manager / Hoteldirektor | 260.850€ | 194.250€ | 194.250€ | 166.500€ |
| Hotelmanager / Resident Manager | 144.300€ | 115.440€ | 133.200€ | 101.010€ |
| Management Assistant | 101.010€ | 93.795€ | 93.795€ | 93.795€ |
| Regional Director of HR / Reg. Personaldirektor | 177.600€ | 155.400€ | 155.400€ | 133.200€ |
| Director of HR / Personaldirektor | 144.300€ | 115.440€ | 108.225€ | 101.010€ |
| HR Manager / Personalleiter | 108.225€ | 97.403€ | 93.795€ | 86.580€ |
| Assistant HR Manager / Stellv. Personalleiter | 93.795€ | 86.580€ | 83.694€ | 75.036€ |
| Position | Luxus | Business | Leisure | Budget |
| Director of Rooms | 129.870€ | 122.655€ | 122.655€ | 93.795€ |
| Rooms Division Manager | 108.225€ | 101.010€ | 101.010€ | 93.795€ |
| Front Office Manager / Empfangsleiter | 93.795€ | 93.795€ | 93.795€ | 86.580€ |
| Assistant FOM / Stellv. Empfangsleiter | 79.365€ | 79.365€ | 79.365€ | 75.758€ |
| Director of Housekeeping | 115.440€ | 108.225€ | 108.225€ | 93.795€ |
| Executive Housekeeper / 1. Hausdame | 101.010€ | 93.795€ | 93.795€ | 86.580€ |
| Director of F&B | 129.870€ | 122.655€ | 122.655€ | 97.403€ |
| F&B Manager | 108.225€ | 101.010€ | 108.225€ | 93.795€ |
| Assistant F&B Manager | 93.795€ | 83.694€ | 83.694€ | 79.365€ |
| Position | Luxus | Business | Leisure | Budget |
| Bankettleiter | 93.795€ | 89.466€ | 86.580€ | 79.365€ |
| Restaurantmanager / Restaurantleiter | 93.795€ | 89.466€ | 93.795€ | 79.365€ |
| Bar Manager | 89.466€ | 83.694€ | 89.466€ | 79.365€ |
| Sommelier | 86.580€ | 83.694€ | 86.580€ | 79.365€ |
| Küchendirektor | 166.500€ | 144.300€ | 155.400€ | 115.440€ |
| Küchenchef | 129.870€ | 108.225€ | 115.440€ | 101.010€ |
| Souschef | 97.403€ | 93.795€ | 93.795€ | 83.694€ |
| Chef Patissier | 101.010€ | 86.580€ | 86.580€ | 79.365€ |
Mehr netto vom brutto in der Schweiz
Trotz der im europäischen Vergleich hohen Lebenshaltungskosten bleibt Beschäftigten in der Schweiz netto oft mehr vom Lohn übrig als in vielen Nachbarländern. Grund dafür ist nicht nur der in vielen Arbeitsverträgen fest verankerte 13. Monatslohn, sondern vor allem die geringere Steuer- und Abgabenlast, die das verfügbare Einkommen deutlich erhöht.
Auch wenn die wirtschaftliche Lage derzeit angespannt ist und die Hotellerie das zunehmend zu spüren bekommt, dürfte die Lohnentwicklung nach Auffassung von Konen & Lorenzen weitergehen, wenn auch mit etwas weniger Tempo. Wer gute Mitarbeiter halten oder neue Talente gewinnen will, muss attraktive Rahmenbedingungen schaffen und marktgerechte Vergütungen bieten. Nur so bleibt die Schweizer Hotellerie langfristig ein starker und begehrter Arbeitgeberstandort.